골프 볼 스피드 측정 장비는 비거리 향상과 정확한 피드백에 필수 도구입니다.
헤드 스피드, 볼 스피드, 탄도, 스핀량, 런치각 등을 측정하여 골퍼의 성능을 분석해주며, 최근에는 휴대용, 가성비, 정밀도에 따라 다양한 브랜드 제품들이 있습니다.
✅ 주요 브랜드별 볼 스피드 측정기 – 종류 & 특징
브랜드 | 모델명 | 측정 항목 | 특징 | 가격대 |
---|---|---|---|---|
TrackMan | TrackMan 4 | 볼 스피드, 클럽 스피드, 스핀, 런치각, 궤도 등 40+ 항목 | 🔸 투어 선수 사용 🔸 초정밀 레이더 기반 🔸 실내외 겸용 🔸 고가 | 💰 약 2,000만~3,000만 원 |
FlightScope | Mevo / Mevo+ / X3 | 볼/클럽 스피드, 스핀, 캐리거리, 클럽패스 등 | 🔸 Mevo: 휴대용, 앱 연동 🔸 Mevo+: 시뮬레이터 가능 🔸 X3: 투어급 | 💰 X3: 약 1,000만 원 이상 |
Garmin | Approach R10 | 볼/클럽 스피드, 런치각, 방향, 스핀 등 | 🔸 소형 & 휴대성 🔸 시뮬레이터 기능 지원 🔸 가격 대비 성능 우수 | 💰 약 70~90만 원 |
Bushnell | Launch Pro | 볼 스피드, 클럽 스피드, 캐리, 런치각 등 | 🔸 정밀도 높음 🔸 미국 시장 인기 🔸 Foresight 기반 | 💰 약 300~500만 원 |
PRGR (도요타 계열) | PRGR HS-130A | 볼 스피드, 클럽 스피드, 캐리 거리 등 | 🔸 가성비 최고 🔸 작고 가벼움 🔸 일본 인기 모델 | 💰 약 25~35만 원 |
Rapsodo | MLM (Mobile Launch Monitor) | 볼/클럽 스피드, 탄도, 방향 등 | 🔸 스마트폰 연결 🔸 실시간 영상 + 데이터 🔸 앱 연동 우수 | 💰 약 70~100만 원 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
✅ 골프 실력 & 목적에 따른 추천
수준/목적 | 추천 모델 | 이유 |
---|---|---|
🟢 입문자/연습용 | PRGR HS-130A | 저렴하면서도 스피드 & 거리 측정 가능, 초간단 사용법 |
🟡 중급자/데이터 학습용 | Garmin R10 / FlightScope Mevo | 앱 연동, 영상 분석, 스핀 포함, 휴대성도 우수 |
🔴 상급자/투어급 분석 | TrackMan 4 / Mevo X3 | 정밀 데이터, 모든 클럽 분석, 연습장/실내 겸용 |
🏠 홈트 & 시뮬 연습용 | Garmin R10 / Mevo+ | 실내 시뮬레이터 + 다양한 분석 기능 탑재 |
📱 영상 + 피드백 중시 | Rapsodo MLM | 스윙 영상 자동 저장 + 수치 연동 가능 |
✅ 주요 측정 항목 설명 (기본적으로 많이 지원됨)
-
Ball Speed (볼 스피드): 임팩트 후 공의 출발 속도 → 비거리 직결
-
Club Speed (클럽 스피드): 헤드 스피드
-
Smash Factor (스매시 팩터): Ball Speed ÷ Club Speed (이상적 수치 1.45~1.50)
-
Launch Angle: 공이 뜨는 각도
-
Spin Rate: 회전량 (Backspin/Side spin)
-
Carry Distance: 공이 떨어지는 거리 (런 제외)
✅ 실전 팁
-
초보자나 연습용으로는 PRGR HS-130A만 있어도 스피드 훈련엔 충분합니다.
-
휴대성과 실용성 중시하면 Garmin R10이 가성비 좋고 시뮬 연동도 잘 됩니다.
-
정밀 데이터 분석이 목적이라면 TrackMan이나 FlightScope X3가 필요합니다.
🔚 정리 요약
예산 | 추천 제품 | 사용 추천 |
---|---|---|
30만 원 이하 | PRGR HS-130A | 연습장 스피드 측정에 충분 |
70~100만 원 | Garmin R10, FlightScope Mevo | 앱 연동 + 다용도 연습용 |
200만 원 이상 | Mevo+ / Bushnell Launch Pro | 시뮬레이터 + 고성능 분석 |
1,000만 원 이상 | TrackMan, X3 | 투어급 정밀도 분석 필요할 때 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |